Sortiment
- Hakki Pilke štípací automaty na dřevo
- TracLift čelní nakladače
- McHale lisy, baličky píce
- Quicke čelní nakladače
- Kongskilde dopravníky, čističky obilí
- Čistička obilí
- Dopravníky obilí
- Dopravníky obilí mechanické
- Dopravníky obilí mechanické šnekové
- Dopravníky obilí mechanické šnekové převozné
- Dopravníky obilí mechanické víceúčelové DGA
- Dopravníky obilí mechanické žlabové DTA
- Dopravníky obilí nasávací
- Dopravníky obilí nasávací SUC-E
- Dopravníky obilí nasávací SUC-TR
- Dopravníky obilí nasávací SupraVac 2000
- Dopravníky obilí tlačné
- Předčističky obilí
- Tepelné zdroje
- Ventilátory
- Zemědělská technika
- Náhradní díly
- Baterie do traktoru
- Baterie trakční
- Blatníky na traktor
- Hračky traktory
- Hydraulika traktoru
- Kanystry
- Kardanové hřídele
- Maziva, oleje
- Náhradní díly na pluh
- Nářadí dílna
- Nemrznoucí kapaliny
- Pásy do lisů
- Sedačky do traktoru
- Sedačky do vysokozdvižných vozíků
- Svářečské potřeby
- Světla, majáky na traktor
- Traktorové barvy, laky
- Třetí body
- Trysky do postřikovače
- Vzduchové brzdy
- Zpětná zrcátka na traktor
Technická data pro čelní nakladače Quicke
Čelní nakladače Quicke s paralelogramem – technická data:
Technické parametry | ||||||||||||
Pracovní úhly: | Q 3s | Q 3m | Q 3l | Q 4s | Q 4m | Q 4l | Q 5s | Q 5m | Q 5l | Q 6m | Q 6l | Q 8m |
max. zaklápěcí úhel | 48° | 48° | 50° | 48° | 48° | 49° | 48° | 48° | 49° | 48° | 52° | 47° |
max. vyklápěcí úhel | 58° | 58° | 53° | 58° | 58° | 54° | 57° | 57° | 54° | 57° | 53° | 53° |
Zvedací váška: | Q 3s | Q 3m | Q 3l | Q 4s | Q 4m | Q 4l | Q 5s | Q 5m | Q 5l | Q 6m | Q 6l | Q 8m |
v oku výložníku | 3,55 m | 3,55 m | 3,81 m | 3,79 m | 3,79 m | 4,02 m | 4,06 m | 4,06 m | 4,20 m | 4,25 m | 4,55 m | 4,96 m |
pod úrovní pracovního nářadí | 3,25 m | 3,25 m | 3,51 m | 3,49 m | 3,49 m | 3,72 m | 3,76 m | 3,76 m | 3,90 m | 3,95 m | 4,25 m | 4,66 m |
Zvedací síla při tlaku 195bar: | Q 3s | Q 3m | Q 3l | Q 4s | Q 4m | Q 4l | Q 5s | Q 5m | Q 5l | Q 6m | Q 6l | Q 8m |
800 mm od oka výložníku v max výšce | 1 550 kg | 1 850 kg | 1 740 kg | 1 920 kg | 2 260 kg | 1 780 kg | 1 980 kg | 2 300 kg | 1 930 kg | 2 470 kg | 1 980 kg | 2 590 kg |
800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m | 1 570 kg | 1 870 kg | 1 760 kg | 1 940 kg | 2 280 kg | 1 820 kg | 2 100 kg | 2 440 kg | 2 020 kg | 2 700 kg | 2 110 kg | 2 810 kg |
Trhací síla 800 mm od oka výložníku | 1 630 kg | 1960 kg | 1 830 kg | 1 990 kg | 2 320 kg | 1 910 kg | 2 290 kg | 2 640 kg | 2 160 kg | 2 840 kg | 2 230 kg | 3 630 kg |
Trhací síla při záklápění 800 mm od oka výloníku | 2 390 kg | 2 870 kg | 3 430 kg | 3 360 kg | 3 360 kg | 3 400 kg | 3 370 kg | 3 910 kg | 3 420 kg | 4 540 kg | 4 000 kg | 4 510 kg |
Údaje o dosahu: | Q 3s | Q 3m | Q 3l | Q 4s | Q 4m | Q 4l | Q 5s | Q 5m | Q 5l | Q 6m | Q 6l | Q 8m |
Světlá výška s lopatou sklopenou pod úhlem 45° | 2 580 mm | 2 580 mm | 2 840 mm | 2 820 mm | 2 820 mm | 3 050 mm | 3 090 mm | 3090 mm | 3 230 mm | 3 280 mm | 3580 mm | 3 990 mm |
Těžební hloubka s lopatou v horizontální poloze | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 160 mm | 160 mm | 170 mm | 160 mm | 200 mm | 170 mm |
Požadavek na traktor: | Q 3s | Q 3m | Q 3l | Q 4s | Q 4m | Q 4l | Q 5s | Q 5m | Q 5l | Q 6m | Q 6l | Q 8m |
Rozteč výložníku | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040/1200 | 1040/1200 | 1200/1420 |
Hmotnost nakladače | 520 kg | 520 kg | 525 kg | 575 kg | 575 kg | 580 kg | 620 kg | 620 kg | 625 kg | 720 kg | 750 kg | 830 kg |
Min. výkon traktoru | 60 – 100 koní | 60 – 100 koní | 60 – 100 koní | 80 – 140 koní | 80 – 140 koní | 80 – 140 koní | 100 – 180 koní | 100 – 180 koní | 100 – 180 koní | 120 – 220 koní | 120 – 220 koní | >160 koní |
Doporučená hmotnost traktoru | 4 000 kg | 4 000 kg | 4 000 kg | 5 000kg | 5 000 kg | 5 000 kg | 6 000 kg | 6 000 kg | 6 000 kg | 7 000 kg | 7 000 kg | 9 000 kg |
Čelní nakladače Quicke bez paralelogramu – technická data:
Technické parametry | ||||
Pracovní úhly: | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 |
max. úhel vyklápění při max. výšce | 58° | 58° | 56° | 57° |
max. zaklápění v úrovni terénu | 48° | 48° | 48° | 48° |
Zvedací váška: | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 |
v oku výložníku | 3,55 m | 3,79 m | 4,06 m | 4,25 m |
pod úrovní pracovního nářadí v horizontální poloze | 3,25 m | 3,49 m | 3,76 m | 3,95 m |
Zvedací síla při tlaku 195bar: | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 |
800 mm od oka výložníku v max výšce | 1 250 kg | 1 290 kg | 1 300 kg | 1 590 kg |
800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m | 1 650 kg | 1 720 kg | 1 870 kg | 2 110 kg |
Trhací síla 800 mm od oka výložníku | 1 790 kg | 1 850 kg | 2 070 kg | 2 270 kg |
Trhací síla při záklápění 800 mm od oka výloníku | 2 430 kg | 3 420 kg | 3 420 kg | 4 030 kg |
Údaje o dosahu: | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 |
Světlá výška s lopatou sklopenou pod úhlem 45° | 2 580 mm | 2 820 mm | 3 090 mm | 3 280 mm |
Těžební hloubka s lopatou v horizontální poloze | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Požadavek na traktor: | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 |
Rozteč výložníku | 1040 | 1040 | 1040 | 1040/1200 |
Hmotnost nakladače | 450 kg | 515 kg | 560 kg | 630 kg |
Min. výkon traktoru | 60 – 100 koní | 80 – 140 koní | 100 – 180 koní | 120 – 220 koní |
Doporučená hmotnost traktoru | 4 000 kg | 5 000 kg | 6 000 kg | 7 000 kg |
Jmenovitý tlak | 195 | 195 | 195 | 195 |
Jmenovitý průtok | 50 | 60 | 80 | 90 |